売地
REAL ESTATE INFORMATION
こちらでは弊社の不動産管理物件をご紹介しています。
現地を見学を希望される場合はお気軽にお問い合わせください。
2021.1.21
西海市崎戸町蠣浦郷字津浦
No:14759
物件名 | 西海市崎戸町蠣浦郷字津浦 |
価格 | 1,386万450円 |
住所 | 西海市崎戸町蠣浦郷字津浦552番1 |
土地面積 | 3054.66㎡ (924.03坪) |
---|
地目 | 宅地 |
---|
用途地域 | 都市計画区域内/指定なし |
---|
建ぺい率 | 70 |
---|
容積率 | 200 |
---|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。