売地
REAL ESTATE INFORMATION
こちらでは弊社の不動産管理物件をご紹介しています。
現地を見学を希望される場合はお気軽にお問い合わせください。
2018.4.24
No:1285
物件名 | 西海市大島町(西大島地区)広く平坦ないい土地です |
価格 | 450万円 |
住所 | 西海市大島町8817 |
土地面積 | 341.46㎡ (103.29坪) |
---|
地目 | 宅地 |
---|
用途地域 | 都市計画区域内・指定なし |
---|
建ぺい率 | 70% |
---|
容積率 | 200% |
---|
備考 | 値下げしました!!
|
---|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。